Freizeit Force Markenshop
Force SRAM
Bild | Titel | Herstellernummer | Beschreibung | €* |
---|---|---|---|---|
Force 22 Gruppe | 2x11 mech. Bremse | SI-INTERN | 1580.62 | ||
Force 1 Gruppe | 1x11 mech. Bremse | SI-INTERN | 1335.72 | ||
Tretlagerspacer zum Umbau von BB30 auf BB386 BB30 Force, Quarq, S-Serie | 11.6118.054.000 | - Spacer zum Umbau von BB30 Wide Spacing auf BB386 | 16.24 | |
Flat Mount Bremssattel Hydro Disc Force 22/Force 1 vorne oder hinten, 1 Stück | 11.5018.040.000 | 161.19 | ||
Ersatzhebel komplett Force 22 Hydro hinten | 11.7018.043.001 | SHIFTER BRAKE LEVER EXCHANGE HYDRAULIC FORCE 22 | 433.58 | |
Ersatzhebel komplett Force 22 Hydro vorne | 11.7018.046.001 | SHIFTER BRAKE LEVER EXCHANGE HYDRAULIC FORCE 22 | 433.58 | |
Road Spider Force 22/CX1 110 mm | 11.6118.033.000 | - Kettenblattspider für Force 22 und Force CX1 - Gänge: 11-fach - Lochkreis: 110mm oder 130mm - Innenlagerkompatibilität: GXP | 64.97 | |
Kurbelsatz Force 1 BB386 170 mm | 00.6118.449.002 | - Einsatzbereich: Road 1X - Technologien: X-GlideR - Gänge: 11-fach (1x11) - Material Kurbel: Carbon/Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblattoptionen: 50-34T, 53-39T - Innenlagerkompatibilität: BB30, Pressfit 30 68/73mm, BB386 - Gewicht: 679g (GXP Version) - Wird ohne Innenlager geliefert | 433.58 | |
Spannschraube für Apex/Rival/Force Schaltwerke | 11.7515.005.000 | 22.49 | ||
Spannschraube für Schaltwerk Red (MY 13)/Force 22 | 11.7518.002.000 | 21.24 | ||
Schaltrollen-Set Force/ Rival/ Apex 2007-2012 10-Fach | 11.7515.060.000 | 27.49 | ||
Bremshebelüberzug RED/Force eTap RED eTap Paar, schwarz | 00.7918.066.000 | - Version: für mechanische oder hydraulische Schalt-/Bremshebel - Paar - Farbe: schwarz | 51.23 | |
SRAM Umwerfer Force 22 Anlöt, mit Kettenfänger | 00.7618.038.000 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: Yaw - Material: Stahl / Composite - Einstellwinkel: 61-66° - Gänge: 2-fach (2x11) - Gewicht: 79g (Anlöt) 10,2g (Kettenfänger) - Inkl. Kettenfänger | 76.22 | |
SRAM Schaltwerk Force 22 WiFLi mittellanger Käfig | 00.7518.030.001 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: Exact Actuation, Aero Glide, WiFLi - Gänge: 11-fach (2x11) - Material: Carbon, Aluminium, Magnesium - Gewicht: 187g | 154.94 | |
SRAM Schaltwerk Force 22 kurzer Käfig | 00.7518.030.000 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: Exact Actuation, Aero Glide - Gänge: 11-fach (2x11) - Material: Carbon, Aluminium, Magnesium - Gewicht: 178g | 133.70 | |
SRAM Schaltwerk Force kurzer Käfig | 00.7515.046.000 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: Exact Actuation - Gänge: 10-fach (2x10) - Material: Oberer Gelenkkopf und Gelenkarme aus geschmiedetem Aluminium, unterer Schaltwerkskörper aus Magnesium, Käfig aus Carbon, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Leitrollen mit gedichteten Industrielagern - Kompatibilität: SRAM RED, Force und Rival Schalt-/ Bremshebel, Standard 10-fach Kassetten - Gewicht: 178g | 142.44 | |
Kurbelsatz Force 22 50-34T / 110 mm / GXP / 165 mm | 00.6118.108.005 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 382.35 | |
SRAM Bremshebel Force CX1 links, vorne | 00.5218.005.000 | - Einsatzbereich: Cyclocross, Road - Linker Hebel für SRAM Force CX1, Force 1 - Technoligien: Ergo Dynamics - Material: Carbon - Gewicht: 119g | 119.95 | |
Bremse Force Set | 00.5115.030.000 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: Dual Pivot Design - Material: Bremsarme aus geschmiedetem Aluminium, Schrauben aus Titan - Cartridge Bremsbeläge - Gewicht: 280g | 212.42 | |
Force eTap AXS Kit 1-fach | 00.7918.077.000 | - Lieferumfang: 1x Schalt-/Bremshebel-Set 1x Schaltwerk kurzer Käfig max. 33T, (inkl. Batterie) 1x Umwerfer bei 2-fach Option(inkl. Batterie) 1x Ladegerät 1x USB Stick 1x Quick Start Guide | 1142.04 | |
Force eTap AXS Gruppe | Scheibenbremse 1-fach | SI-INTERN | 2057.93 | ||
Kette PC Force AXS 114 / 1 Stk. | 00.2518.038.000 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: Flattop(TM), Hard Chrome(TM), Powerlock(TM), SolidPin(TM) - Länge: 114 Glieder, 120 Glieder - Gänge: 12-fach - Inkl. Powerlock(TM) Kettenschloß - Gewicht: 252 g | 49.98 | |
Bremse Force AXS hinten | 00.5118.023.000 | - Einsatzbereich: Road - Material: kaltgeschmiedetes Aluminium - Kompatibilität: RED eTap, SRAM Rennrad Schalt-/ Bremshebel - Bremsbeläge: SwissStop Flash Pro - Einstellung per Spannschraube | 106.21 | |
Kettenblatt Road Force AXS schwarz / 33T / 10-fach | 00.6218.015.000 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Range - Gänge: 12-fach - Material: Aluminium - Optionen: 33T, 35T, 46T, 48T - Lochkreis: 107mm | 51.23 | |
SRAM Quarq Spider RED/Force AXS LK: 107mm, Red/Force 1-fach (36T- 46T), Force 2-fach 33/46T, 35/48T | 00.3018.229.000 | - Nachrüst-Powermeter für Red/Force AXS Kurbeln - 8-Bolt - Lochkreis: 107mm - Kompatibel mit: Red/Force 1-fach: (36T- 46T), Force 2-fach: 33/46T, 35/48T - Betriebsdauer: 200 Stunden - Gemessende Werte: Leistung (beidseitig), Trittfrequenz, Drehmoment, Rundtritt - Datenübertragung: ANT+, Bluetooth Smart (4.0/LE) - Kettenblätter nicht im Lieferumfang enthalten | 617.25 | |
Schaltwerk Force 1 Type 3.0 mittellang / 36T | 00.7518.112.001 | - Einsatzbereich: Road 1X - Technologien: X-Horizon, X-Sync, Cage Lock, Roller Bearing Clutch, Exact Actuation - Gänge: 11-fach (1x11) - Käfigoptionen: mittellang (11-26 bis 11-36T Kassetten), lang (10-42 bis 11-32T Kassetten) - Material: Aluminium - Schaltrollen: 12T, X-Sync - Kompatibel: 10-/11-fach Exact Actuation Schalthebel | 319.87 | |
Schaltwerk Force 1 Type 3.0 lang / 42T | 00.7518.112.002 | - Einsatzbereich: Road 1X - Technologien: X-Horizon, X-Sync, Cage Lock, Roller Bearing Clutch, Exact Actuation - Gänge: 11-fach (1x11) - Käfigoptionen: mittellang (11-26 bis 11-36T Kassetten), lang (10-42 bis 11-32T Kassetten) - Material: Aluminium - Schaltrollen: 12T, X-Sync - Kompatibel: 10-/11-fach Exact Actuation Schalthebel | 319.87 | |
Road Spider Force 22/CX1 130 mm | 11.6118.033.001 | - Kettenblattspider für Force 22 und Force CX1 - Gänge: 11-fach - Lochkreis: 110mm oder 130mm - Innenlagerkompatibilität: GXP | 64.97 | |
Kurbelsatz Force 1 BB386 172,5 mm | 00.6118.449.003 | - Einsatzbereich: Road 1X - Technologien: X-GlideR - Gänge: 11-fach (1x11) - Material Kurbel: Carbon/Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblattoptionen: 50-34T, 53-39T - Innenlagerkompatibilität: BB30, Pressfit 30 68/73mm, BB386 - Gewicht: 679g (GXP Version) - Wird ohne Innenlager geliefert | 433.58 | |
Kurbelsatz Force 1 BB386 175 mm | 00.6118.449.004 | - Einsatzbereich: Road 1X - Technologien: X-GlideR - Gänge: 11-fach (1x11) - Material Kurbel: Carbon/Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblattoptionen: 50-34T, 53-39T - Innenlagerkompatibilität: BB30, Pressfit 30 68/73mm, BB386 - Gewicht: 679g (GXP Version) - Wird ohne Innenlager geliefert | 433.58 | |
Bremse Force vorne | 00.5115.048.020 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: Dual Pivot Design - Material: Bremsarme aus geschmiedetem Aluminium, Schrauben aus Titan - Cartridge Bremsbeläge - Gewicht: 280g | 209.92 | |
Bremse Force hinten | 00.5115.048.030 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: Dual Pivot Design - Material: Bremsarme aus geschmiedetem Aluminium, Schrauben aus Titan - Cartridge Bremsbeläge - Gewicht: 280g | 202.42 | |
Schalt-/ Bremseinheit Force 22 hydraulik Disc links, vorne / 2-fach | 00.7018.148.002 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: Connectamajig - Material Hebel: Aluminium - Material Bremssattel: Aluminium - Bremsflüssigkeit: DOT 5.1 - Gewicht: 471g (pro Laufrad, inkl. Hebel, Bremssattel, Leitung und 160mm HS1 Rotor) | 481.06 | |
Schalt-/Bremshebel Force 22 2x11 / Set | 00.7018.079.000 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: DoubleTap, Zero-Loss, Reach Adjust, Ergo Dynamics, Yaw - Gänge: 11-fach (2x11) - Material: Carbon, Titan - Gewicht: 307g (Paar) | 526.04 | |
Red/Force eTap AXS Montagewerkzeug Messlehre für die Schaltwerk montage Material: Kunststoff / Farbe: rot | 11.7518.093.000 | - Werkzeug zur Montage der AXS Rennradgruppen | 7.50 | |
CRANK CHAINRING BOLT KIT 4-ARM FORCE D1 ALUMINUM BLACK 2-fach ( 4x2, M8 x 4.75 x 8.75) 94/107 | 11.6918.004.000 | 32.49 | ||
Bremssattel FlatMout 2-Piece RED AXS Force AXS vorne/hinten | 11.5018.050.001 | 126.20 | ||
DISC BRAKE PAD SPACER 2.8MM - 2-PIECE CALIPER - LEVEL ULTIMATE/TLM/TL/FORCE AXS/RED AXS - QTY2 | 11.5018.062.000 | 5.00 | ||
Kurbelgarnitur Force AXS Wide 165 mm / 43-30T / 94 mm | 00.6118.596.000 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Range, DUB, Deep Range - Gänge: 12 - Material Kurbelarm: Carbon - Kurbelarmlänge: 165 mm, 167,5 mm, 170 mm, 172,5 mm, 175 mm - Material Kettenblatt: Aluminium - Material Kettenblattschrauben: Aluminium - Innenlageroptionen: DUB - Farben: carbon - Wird ohne Innenlager geliefert | 346.11 | |
Bremshebel Force Dropper Actuator vorne, flat mount | 00.5018.157.000 | - Ausschließlich für 1x-Antriebe - Einfache und ergonomische - Bedienung aus den Hoods oder dem Unterlenker - Minimalistisches und cleanes Cockpit - HydroR-Scheibenbremssystem - Reach Adjust für beidseitige Griffweiteneinstellung - Geringe Handkräfte bei hoher Bremswirkung | 464.81 | |
SRAM Upgrade Kit Force eTap AXS 36T MY22 enthält: Schaltwerk (36T),XG-1270(10-36) Force AXS Kette, Chaingap Gauge | 00.7918.101.000 | Enthält: SRAM Force Schaltwerk (36T), Kassette XG-1270 (10-36T), SRAM Force AXS Kette, Chaingap Gauge - Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sind separat unter Art. 406100379 zu finden. | 678.48 | |
SRAM Umwerfer Force eTap AXS MY22 | 00.7618.164.001 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: AXS, eTap, X-Range, AIREA - Gänge: 2-fach (2x12) - Kompatibel mit bestehenden eTap Batterien - Batterie separat erhältlich (406100379) | 277.39 | |
SRAM Force Mullet eTap AXS Gruppe Road | SI-INTERN | 2020.44 | ||
SRAM Force Wide eTap AXS Gruppe Road | SI-INTERN | 2214.11 | ||
Kurbelsatz Force 22 50-34T / 110 mm / GXP / 170 mm | 00.6118.108.006 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 382.35 | |
Kurbelsatz Force 22 50-34T / 110 mm / GXP / 172,5 mm | 00.6118.108.007 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 382.35 | |
Kurbelsatz Force 22 50-34T / 110 mm / GXP / 175 mm | 00.6118.108.008 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 382.35 | |
Kurbelsatz Force 22 53-39T / 130 mm / GXP / 165 mm | 00.6118.108.000 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 382.35 | |
Kurbelsatz Force 22 53-39T / 130 mm / GXP / 170 mm | 00.6118.108.001 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 382.35 | |
Kurbelsatz Force 22 53-39T / 130 mm / GXP / 172,5 mm | 00.6118.108.002 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 382.35 | |
Kurbelsatz Force 22 53-39T / 130 mm / GXP / 175 mm | 00.6118.108.003 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 382.35 | |
Kurbelsatz Force 22 50-34T / 110 mm / BB30 / 165 mm | 00.6118.109.005 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 432.33 | |
Kurbelsatz Force 22 50-34T / 110 mm / BB30 / 170 mm | 00.6118.109.006 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 432.33 | |
Kurbelsatz Force 22 50-34T / 110 mm / BB30 / 172,5 mm | 00.6118.109.007 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 432.33 | |
Kurbelsatz Force 22 50-34T / 110 mm / BB30 / 175 mm | 00.6118.109.008 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 432.33 | |
Kurbelsatz Force 22 53-39T / 130 mm / BB30 / 165 mm | 00.6118.109.000 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 432.33 | |
Kurbelsatz Force 22 53-39T / 130 mm / BB30 / 170 mm | 00.6118.109.001 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 432.33 | |
Kurbelsatz Force 22 53-39T / 130 mm / BB30 / 172,5 mm | 00.6118.109.002 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 432.33 | |
Kurbelsatz Force 22 53-39T / 130 mm / BB30 / 175 mm | 00.6118.109.003 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Glide R - Gänge: 11-fach (2x11) - Material Kurbel: Carbon, Aluminium - Material Kettenblätter: Aluminium - Kettenblatt Optionen: 50-34T, 53-39T, 46-36T - Gewicht: 820,8g (GXP, 172,5mm, 53-39T, ohne Innenlager) - Wird ohne Innenlager geliefert | 432.33 | |
Schaltwerk Force eTap AXS mittellang / 36 | 00.7518.136.000 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: AXS, Orbit, X-Sync - Gänge: 12-fach - Material Außenkäfig: Aluminium - Material Innenkäfig: Aluminium - Lager: Stahl - Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten | 449.82 | |
Schaltwerk Force eTap AXS kurz / 33 | 00.7518.121.001 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: AXS, Orbit, X-Sync - Gänge: 12-fach - Material Außenkäfig: Aluminium - Material Innenkäfig: Aluminium - Lager: Stahl - Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten | 449.82 | |
DISC BRAKE CALIPER ASSEMBLY FORCE ETAP AXS D1 HRD FLAT MOUNTFRO NT/REAR INCLUDING BRAKE PADS | 11.5018.050.001 | 126.20 | ||
CRANK SPIDER RED/FORCE D1 107BCD (NO POWER METER, INCLUDING8 TO RX MOUNTING BOLTS) | 11.6118.062.000 | 76.22 | ||
SHIFTER SPRING KIT FORCE RED ETAP AXS QTY 1 | 11.7018.077.000 | 13.74 | ||
SRAM Schalt-/Bremseinheit Force eTap AXS links, inkl. Bremshebelüberzug, DISC | 11.7018.078.002 | 336.12 | ||
SRAM Schalt-/Bremseinheit Force eTap AXS rechts, inkl. Bremshebelüberzug, DISC | 11.7018.078.003 | 336.12 | ||
SHIFTER CLAMP KIT ED RED FORCE ET AP AXS PAIR | 11.7018.079.000 | 24.99 | ||
SHIFTER CLAMP KIT EB RED FORCE ET AP AXS PAIR | 11.7018.080.000 | 64.97 | ||
SRAM Schaltrollen-Set Force AXS 12-fach | 11.7518.093.004 | - Schaltrollen-Set für Rival AXS | 128.70 | |
REAR DERAILLEUR INNER CAGE FORCE ETAP AXS INCLUDING SCREWS | 11.7518.093.006 | 72.47 | ||
FRONT DERAILLEUR SPARE PARTS KIT FORCE ETAP AXS | 11.7618.007.001 | 53.73 | ||
SRAM Schaltwerk Befestigungs-Kit für Force eTap AXS WIDE | 11.7518.093.007 | 41.23 | ||
SRAM Gruppe Force XPLR 1x12 | SI-INTERN | 1849.26 | ||
SRAM Kettenblatt Road Force 22 | 11.6218.010.001 | - X-Glide(TM) - Kettenblattgrößen: 34, 36, 39, 46, 50, 52, 53, 55 - Lochkreis: 110mm, 130mm - Material: Aluminium | 198.67 | |
Kettenblatt RED/Force 12-fach 38T | 00.6218.026.000 | - X-Sync Technologie für perfekten Sitz der Kette - X-Range Technologie für geschmeidige Schaltvorgänge - Verbesserte aerodynamische Eigenschaften für Zeitfahren und Triathlon | 133.70 | |
Kurbelgarnitur Force AXS 40T / DUB / 172,5 mm / 107 mm | 00.6118.543.010 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: X-Range, DUB, Deep Range - Gänge: 12 - Material Kurbelarm: Carbon - Kurbelarmlänge: 170 mm, 172,5 mm, 175 mm - Material Kettenblatt: Aluminium - Material Kettenblattschrauben: Aluminium - Innenlageroptionen: DUB - Farben: carbon - Gewicht: 741 g (175 mm, 46/33T) - Wird ohne Innenlager geliefert | 312.38 | |
Kettenverschluß-Glied Power Lock Kettenverschluss RED/Force/Rival für 12-fach Ketten, 4er Packung, silber | 00.2518.036.003 | - Zur werkzeuglosen Montage / Demontage von SRAM Ketten - Verpackungseinheit: 4 Stück in Blisterverpackung oder 50 Stück im Polybeutel | 23.74 | |
SRAM Umwerfer Force eTap AXS Wide MY22 Anlöt, ohne Batterie | 00.7618.169.000 | - Einsatzbereich: Road - Kompatibel mit 43-30T Force Kurbeln - Technologien: AXS, eTap, X-Range, AIREA - Gänge: 2-fach (2x12) - Kompatibel mit bestehenden eTap Batterien - Batterie separat erhältlich (406100379) | 277.39 | |
SRAM Schaltwerk Force WiFLi mittellanger Käfig | 00.7518.015.000 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: Exact Actuation, WiFLi - Gänge: 10-fach (2x10) - Material: Oberer Gelenkkopf und Gelenkarme aus geschmiedetem Aluminium, unterer Schaltwerkskörper aus Magnesium, Käfig aus Carbon, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Leitrollen mit gedichteten Industrielagern - Kompatibilität: SRAM RED, Force, Rival und Apex Schalt-/ Bremshebel, Standard 10-fach Kassetten - WiFLi für eine größere Übersetzungsbandbreite - Gewicht: 178g | 173.68 | |
Bremseinheit Force 1 hydraulik Disc - Flat Mount links, vorne | 00.5218.006.002 | - Einsatzbereich: Road, CycloCross - Technologien: DoubleTap, Zero-Loss, Reach Adjust, Yaw, Ergo Dynamics - Material Hebel: Carbon - Material Schrauben: Aluminium - Material Bremsarme: Aluminium - Bremsflüssigkeit: DOT 5.1 - Inkl. Befestigungsmaterial - Gewicht: 489g (pro Seite, komplett inkl. Rotor, Adapter und Leitung) | 464.81 | |
Bremseinheit Force 1 hydraulik Disc - Flat Mount links, hinten | 00.5218.006.003 | - Einsatzbereich: Road, CycloCross - Technologien: DoubleTap, Zero-Loss, Reach Adjust, Yaw, Ergo Dynamics - Material Hebel: Carbon - Material Schrauben: Aluminium - Material Bremsarme: Aluminium - Bremsflüssigkeit: DOT 5.1 - Inkl. Befestigungsmaterial - Gewicht: 489g (pro Seite, komplett inkl. Rotor, Adapter und Leitung) | 464.81 | |
Schalt-/Bremseinheit Force 22 hydraulik Disc - Flat Mount rechts, hinten / 11-fach | 00.7018.148.005 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: Yaw, Double Tap, Zero-Loss - Direktmontage durch Flat Mount Bremssattel - Material Bremshebel: Carbon - Material Schalthebel: Aluminium - Material Bremssattel: Aluminium - Bremsbeläge: organisch/Stahl - Bremsflüssigkeit: DOT 5.1 - Inkl. Befestigungsmaterial - Gewicht: 471g (pro Laufrad, inkl. Hebel, Bremssattel, Leitung und 160mm HS1 Rotor) | 481.06 | |
Schalt-/Bremseinheit Force 22 hydraulik Disc - Flat Mount links, vorne / 2-fach | 00.7018.148.006 | - Einsatzbereich: Road - Technologien: Yaw, Double Tap, Zero-Loss - Direktmontage durch Flat Mount Bremssattel - Material Bremshebel: Carbon - Material Schalthebel: Aluminium - Material Bremssattel: Aluminium - Bremsbeläge: organisch/Stahl - Bremsflüssigkeit: DOT 5.1 - Inkl. Befestigungsmaterial - Gewicht: 471g (pro Laufrad, inkl. Hebel, Bremssattel, Leitung und 160mm HS1 Rotor) | 481.06 | |
Befestigungsschraube Schaltwerk Force CX1 | 11.7518.039.000 | REAR DERAILLEUR B-BOLT KIT FORCE 1 | 38.73 | |
Austauschhebel Force CX1 vorne | 11.5218.000.000 | BRAKE LEVER EXCHANGE HYDRAULIC FORCE1 FRONT | 364.85 | |
SRAM Befestigungsschraube Force XPLR AXS | 11.7518.093.010 | 41.23 | ||
SRAM Jam Guard Force Wide 43/30T | 11.6318.005.000 | 10.00 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.
Häufig benötigte Freizeit Force Markenshop
Artikelnummer: SP-421001016
Suche nach: SP-421001016
Hersteller: Sportimport
Freizeit Ersatzteil Force
Suche nach: SP-421001016
Hersteller: Sportimport
Freizeit Ersatzteil Force
5.00 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.