Freizeit Naben Markenshop
Naben SRAM
Bild | Titel | Beschreibung | Herstellernummer | €* |
---|---|---|---|---|
Nabenendkappen MTH716 - vorne 15mm Steckachse | - vorne -12x100mm oder 15x100mm | 00.1918.145.008 | 39.98 | |
SRAM Conversion Caps X0 Nabe/900 Nabe 15x100/15x110mm, Boost Torque Cap für RockShox Gabeln | - Für 15x100 und 15x110mm (Boost) Steckachse - Kompatible Naben: X.0, 900 - Kompatible Laufräder: Rise XX, Roam 30/40, Rail 40, Rise 60 | 00.1918.145.011 | 38.73 | |
Lager hinten für X.9 V2 Nabe (1x 6803, 1x 6000 Kugellager) | 11.2015.019.100 | 32.49 | ||
SRAM Dichtung für Nabe Antriebsseite | 11.1915.002.000 | 16.43 | ||
Nabenlager Lager für Nabe hinten S30/S27(Paar) | 11.1915.003.030 | 21.24 | ||
Nabenlager Lager für Nabe vorne S40/S60/S80 (Paar) | 11.1915.003.000 | 46.90 | ||
Nabenlager Lager für Nabe hinten S40/S60/S80 (Paar) | 11.1915.003.010 | 48.03 | ||
Nabenlager Lager-Set hinten für Rise 60 XD Driver (11-fach) (4x 6902 Kugellager) | 11.1918.003.020 | 41.23 | ||
Nabenlager Lager für MTH-746 Nabe hinten, 2x6903 Kugellager | 11.2018.026.002 | 51.23 | ||
Nabe 716/746 15x110 mm (Boost) / vorne | - Einsatzbereich: MTB - Material: Aluminium - Lochzahl: 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 170g (vorne), 410g (hinten) | 00.2018.005.003 | 121.20 | |
Nabe 716/746 15x100 mm Steckachse / vorne | - Einsatzbereich: MTB - Material: Aluminium - Lochzahl: 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 170g (vorne), 410g (hinten) | 00.2018.005.000 | 99.96 | |
Nabe 716/746 12x142 mm Steckachse / SRAM/Shimano / hinten | - Einsatzbereich: MTB - Material: Aluminium - Lochzahl: 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 170g (vorne), 410g (hinten) | 00.2018.005.001 | 132.45 | |
Nabe 716/746 12x148 mm (Boost) / XD Driver, 11/12-fach / hinten | - Einsatzbereich: MTB - Material: Aluminium - Lochzahl: 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 170g (vorne), 410g (hinten) | 00.2018.005.005 | 202.42 | |
Nabe 716/746 12x148 mm (Boost) / SRAM/Shimano / hinten | - Einsatzbereich: MTB - Material: Aluminium - Lochzahl: 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 170g (vorne), 410g (hinten) | 00.2018.005.004 | 176.18 | |
Nabe 716/746 12x142 mm Steckachse / XD Driver, 11/12-fach / hinten | - Einsatzbereich: MTB - Material: Aluminium - Lochzahl: 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 170g (vorne), 410g (hinten) | 00.2018.005.002 | 153.69 | |
Nabe 900 24 / vorne / Schnellspanner & 12/15x100 mm Steckachse | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.000 | 116.20 | |
Nabe 900 24 / SRAM/Shimano / hinten / Schnellspanner & 12x142 mm Caps | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.001 | 294.88 | |
Nabe 900 24 / XDR Driver, 11-fach / hinten / Schnellspanner & 12x142 mm Caps | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.002 | 294.88 | |
Nabe 900 28 / vorne / Schnellspanner & 12/15x100 mm Steckachse | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.003 | 116.20 | |
Nabe 900 28 / vorne / 15x110 mm (Boost) | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.004 | 116.20 | |
Nabe 900 28 / SRAM/Shimano / hinten / Schnellspanner & 12x142 mm Caps | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.005 | 294.88 | |
Nabe 900 28 / XDR Driver, 11-fach / hinten / Schnellspanner & 12x142 mm Caps | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.006 | 294.88 | |
Nabe 900 28 / SRAM/Shimano / hinten / 12x148 mm (Boost) | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.007 | 294.88 | |
Nabe 900 28 / XDR Driver, 11-fach / hinten / 12x148 mm (Boost) | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.008 | 294.88 | |
Nabe 900 32 / vorne / Schnellspanner & 12/15x100, 20x110 mm Steckachse | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.009 | 116.20 | |
Nabe 900 32 / vorne / 15x110 mm (Boost) | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.010 | 116.20 | |
Nabe 900 32 / SRAM/Shimano / hinten / Schnellspanner & 12x142 mm Caps | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.011 | 294.88 | |
Nabe 900 32 / XDR Driver, 11-fach / hinten / Schnellspanner & 12x142 mm Caps | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.012 | 294.88 | |
Nabe 900 32 / SRAM/Shimano / hinten / 12x148 mm (Boost) | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.013 | 294.88 | |
Nabe 900 32 / XDR Driver, 11-fach / hinten / 12x148 mm (Boost) | - Einsatzbereich: Road Disc, XC, Enduro, Trail, Gravel - Technologien: Double Time, Speedball, Side Swap, Symmetrical Seeker, Boost - Material: Aluminium - Lochzahl: 24H, 28H, 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farbe: schwarz - Gewicht: 150g (vorne), 275g (hinten) | 00.2018.013.014 | 294.88 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.