Bereifung 27,5"
27,5" Fahrradschläuche
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | Ausführung | Kurzbeschreibung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCHLAUCH MTB 27,5 47/62-584 A40 | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 27,5" 47-584 , 27,5 x 1.75 50-584 , 27,5 x 1.90 54-584 , 27,5 x 2.10 57-584 , 27,5 x 2.125 60-584 , 27,5 x 2.4 | Schraderventil 40 mm | 7.91 | |
![]() | SCHLAUCH MTB 27,5 47/62-584 S40 | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 27,5" 47-584 , 27,5 x 1.75 50-584 , 27,5 x 1.90 54-584 , 27,5 x 2.10 57-584 , 27,5 x 2.125 60-584 , 27,5 x 2.4 | Sclaverandventil 42 mm | 7.91 | |
![]() | SCHLAUCH MTB 27,5 LIGHT 47/62-584 S42 | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 27,5" 47-584 , 27,5 x 1.75 50-584 , 27,5 x 1.90 54-584 , 27,5 x 2.10 57-584 , 27,5 x 2.125 60-584 , 27,5 x 2.4 | Sclaverandventil 42 mm, Light , 141 g | 10.02 | |
![]() | SCHLAUCH B4 AIRSTOP 27.5 PRESTA 60 48/62-584 | Michelin | Schlauch AIRSTOP B4 | 7.33 | ||
![]() | SCHLAUCH B4 AIRSTOP 48/62-584 PR40 . | Michelin | Schlauch AIRSTOP B4 | 7.33 | ||
![]() | SCHLAUCH B4 AIRSTOP 48/62-584 ST . | Michelin | Schlauch AIRSTOP B4 | 7.33 | ||
![]() | HARTJE SCHLAUCH 27,5" SV40 66/71-584 | Hartje Schläuche | HARTJE Schlauch - 27,5" 65-584 (27,5 x 2,60) 67-584 (27,5 x 2,65) 69-584 (27,5 x 2,75) 71-584 (27,5 x 2,80) | Sclaverandventil (SV) 40 mm | 10.50 | |
![]() | HARTJE SCHLAUCH 27,5" SV60 66/71-584 | Hartje Schläuche | HARTJE Schlauch - 27,5" 65-584 (27,5 x 2,60) 67-584 (27,5 x 2,65) 69-584 (27,5 x 2,75) 71-584 (27,5 x 2,80) | Sclaverandventil (SV) 60 mm | 10.50 | |
![]() | SCHWALBE SCHLAUCH #21AP 40/62-584 SV40 | Schwalbe Schläuche & Zubehör | SCHWALBE Schlauch "Nr. 21 AP" , Air Plus, 27,5" 40-584 27,5 x 1.50 47-584 27,5 x 1.75 50-584 27,5 x 2.00 54-584 27,5 x 2.10 57-584 27,5 x 2.25 60-584 27,5 x 2.35 62-584 27,5 x 2.40 Gewicht 305 g | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 12.55 | |
![]() | SCHWALBE SCHLAUCH #21+AP 54/70-584 SV40 | Schwalbe Schläuche & Zubehör | SCHWALBE Schlauch "Nr. 21+ AP" , Air Plus, 27,5" 54-584 27,5 x 2.10 57-584 27,5 x 2.25 60-584 27,5 x 2.35 62-584 27,5 x 2.40 65-584 27,5 x 2.60 70-584 27,5 x 2.80 Gewicht 400 g | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 13.61 | |
![]() | SCHWALBE SCHLAUCH #21+AP 54/70-584 AV40 | Schwalbe Schläuche & Zubehör | SCHWALBE Schlauch "Nr. 21+ AP" , Air Plus, 27,5" 54-584 27,5 x 2.10 57-584 27,5 x 2.25 60-584 27,5 x 2.35 62-584 27,5 x 2.40 65-584 27,5 x 2.60 70-584 27,5 x 2.80 Gewicht 400 g | Schraderventil (AV), 40 mm | 13.61 | |
![]() | SCHWALBE SCHLAUCH #21AP 40/62-584 AV40 | Schwalbe Schläuche & Zubehör | SCHWALBE Schlauch "Nr. 21 AP" , Air Plus, 27,5" 40-584 27,5 x 1.50 47-584 27,5 x 1.75 50-584 27,5 x 2.00 54-584 27,5 x 2.10 57-584 27,5 x 2.25 60-584 27,5 x 2.35 62-584 27,5 x 2.40 Gewicht 305 g | Schraderventil (AV), 40 mm | 12.55 | |
![]() | CONTI SCHLAUCH MTB 27.5" 65/70-584 A40 | Conti Schläuche & Zubehör | CONTINENTAL Schlauch "MTB 27,5 B+" 65-584 , 27,5 x 2.6 70-584 , 27,5 x 2.8 | Schraderventil 40 mm, 350 g | 10.02 | |
![]() | CONTI SCHLAUCH MTB 27.5" 65/70-584 S42 | Conti Schläuche & Zubehör | CONTINENTAL Schlauch "MTB 27,5 B+" 65-584 , 27,5 x 2.6 70-584 , 27,5 x 2.8 | Sclaverandventil 42 mm, 350 g | 10.02 | |
![]() | CONTI SCHLAUCH MTB 27.5" 65/70-584 S42 LIG | Conti Schläuche & Zubehör | CONTINENTAL Schlauch "MTB 27,5 B+" 65-584 , 27,5 x 2.6 70-584 , 27,5 x 2.8 | Sclaverandventil 42 mm, Light , 280 g | 10.02 | |
IMPAC SCHLAUCH 27,5" 40/60-584 AV40 AGV | Schwalbe Schläuche & Zubehör | IMPAC Schlauch 27,5" 40-584 , 27,5 x 1.50 47-584 , 27,5 x 1.75 50-584 , 27,5 x 2.00 54-584 , 27,5 x 2.10 57-584 , 27,5 x 2.25 60-584 , 27,5 x 2.35 Gewicht: 205 g | Schraderventil (AV), 40 mm | 6.22 | ||
![]() | MICHE.SCHLAUCH B4 PROTEK 48/62-584 AV35 | Michelin | MICHELIN Schlauch "B4 Protek Max" Performance Line 48/62-584 Ultimative Pannensicherheit dank integriertem Dichtmittel. Die spezielle Form führt zum leichteren Verschließen kleiner Löcher und erleichtert die Montage. Der Schlauch hält die Luft doppelt so lang. | Schraderventil (AV), 35 mm , 358 g | 13.66 | |
![]() | MICHE.SCHLAUCH B6 PROTEK 60/77-584 AV35 | Michelin | MICHELIN Schlauch "B6 Protek Max" Performance Line 60/77-584 Ultimative Pannensicherheit dank integriertem Dichtmittel. Die spezielle Form führt zum leichteren Verschließen kleiner Löcher und erleichtert die Montage. Der Schlauch hält die Luft doppelt so lang. | Schraderventil (AV), 35 mm , 489 g | 13.66 | |
MICHE.SCHLAUCH B6 PROTEK 60/77-584 SV40 | Michelin | MICHELIN Schlauch "B6 Protek Max" Performance Line 60/77-584 Ultimative Pannensicherheit dank integriertem Dichtmittel. Die spezielle Form führt zum leichteren Verschließen kleiner Löcher und erleichtert die Montage. Der Schlauch hält die Luft doppelt so lang. | Sclaverandventil (SV), 40 mm , 469 g | 13.66 | ||
![]() | MICHE.SCHLAUCH B6 AIRSTOP 60/77-584 AV35 | Michelin | MICHELIN Schlauch "B6 Airstop" Access Line 60-584 27,5 x 2,40 62-584 27,5 x 2,50 66-584 27,5 x 2,60 71-584 27,5 x 2,80 77-584 27,5 x 2,90 | Schraderventil (AV), 35 mm , 338 g | 11.55 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.