Bereifung
27,5" Fahrradschläuche
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | Kurzbeschreibung | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SCHLAUCH MTB 27,5 47/62-584 A40 | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 27,5" 47-584 , 27,5 x 1.75 50-584 , 27,5 x 1.90 54-584 , 27,5 x 2.10 57-584 , 27,5 x 2.125 60-584 , 27,5 x 2.4 | 8.14 | |
![]() | SCHLAUCH MTB 27,5 47/62-584 S40 | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 27,5" 47-584 , 27,5 x 1.75 50-584 , 27,5 x 1.90 54-584 , 27,5 x 2.10 57-584 , 27,5 x 2.125 60-584 , 27,5 x 2.4 | 8.14 | |
![]() | SCHLAUCH MTB 27,5 LIGHT 47/62-584 S42 | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 27,5" 47-584 , 27,5 x 1.75 50-584 , 27,5 x 1.90 54-584 , 27,5 x 2.10 57-584 , 27,5 x 2.125 60-584 , 27,5 x 2.4 | 10.31 | |
![]() | SCHLAUCH B4 AIRSTOP 27.5 PRESTA 60 48/62-584 | Michelin | Schlauch AIRSTOP B4 | 7.54 | |
![]() | SCHLAUCH B4 AIRSTOP 48/62-584 PR40 . | Michelin | Schlauch AIRSTOP B4 | 7.54 | |
![]() | SCHLAUCH B4 AIRSTOP 48/62-584 ST . | Michelin | Schlauch AIRSTOP B4 | 7.54 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.