Bereifung
14" Fahrradschläuche
Bild | Titel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Marke | Bezeichnung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCHLAUCH I4 AIRSTOP 16/14STANDA.34 37/47-288/305 | Schlauch AIRSTOP I4 | Sicherheit im Alltag | Michelin | 7.54 | |
![]() | SCHLAUCH I4 AIRSTOP 16/14PRESTA 29 37/47-288/305 160 GRAMM | Schlauch AIRSTOP I4 | Sicherheit im Alltag | Michelin | 7.54 | |
![]() | JUNIOR DUNLOP 14X1.1/4-1.3/8 /32/37-298 | Junior | Vredestein | 8.63 | ||
![]() | SCHLAUCH 32/44-288/305 # 2 DV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.2 14" 37-288 14 x 1 3/8 44-288 14 x 1 5/8 32-298 14 x 1 1/4 37-298 14 x 1 3/8 40-305 16 x 1.50 Gewicht 85 g | 8.57 | ||
![]() | SCHLAUCH COMPACT 14 32/47-279/298 DV | Continental | CONTINENTAL Schlauch Compact 14 40-279 , 14 x 1 1/2 32-288 , 14 x 1 3/8 x 1 1/4 37-288 , 14 x 1 3/8 44-288 , 14 x 1.75 | 8.14 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.