Bereifung 16/17"
16/17" Fahrradschläuche
Bild | Titel | Beschreibung | Marke | Kurzbeschreibung | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCHLAUCH H3 AIRSTOP 16/14PRESTA 29 32/37-340/349 | Sicherheit im Alltag | Michelin | Schlauch AIRSTOP H3 | 6.95 | ||
![]() | SCHLAUCH COMPACT 16"X1,75 32/47-305/349 | Continental | CONTINENTAL Schlauch Compact 16 47-305 , 16 x 1.75 37-340 , 16 x 1 3/8 32-340 , 16 x 1 1/4 | Blitzventil 26 mm | 9.40 | ||
![]() | SCHLAUCH 37-340/28-355 # 4 AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.4 16" 37-340 16 x 1 3/8 28-349 16 x 1 1/8 37-349 16 x 1 3/8 28-355 18 x 1 1/8 35-355 18 x 1.35 Gewicht 85 g | Schraderventil (AV) | 9.35 | ||
![]() | SCHLAUCH 37-340/28-355 # 4 DV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.4 16" 37-340 16 x 1 3/8 28-349 16 x 1 1/8 37-349 16 x 1 3/8 28-355 18 x 1 1/8 35-355 18 x 1.35 Gewicht 85 g | Blitzventil (DV) | 9.35 | ||
![]() | SCHLAUCH CONTI COMPACT 16 WIDE 50/57-305 DV | Continental | CONTINENTAL Schlauch Compact 16 wide 47-305 , 16 x 1.75 50-305 , 16 x 2.00 54-305 , 16 x 2.10 57-305 , 16 x 2.125 | Blitzventil 26 mm | 9.40 | ||
![]() | IMPAC SCHLAUCH 16" 47/57-305 AV35 | Schwalbe Schläuche & Zubehör | IMPAC Schlauch 16" 47-305 , 16 x 1.75 50-305 , 16 x 2.00 54-305 , 16 x 2.10 57-305 , 16 x 2.25 Gewicht: 100 g | Schraderventil (AV), 35 mm | 7.25 | ||
![]() | IMPAC SCHLAUCH 16" 47/57-305 DV26 | Schwalbe Schläuche & Zubehör | IMPAC Schlauch 16" 47-305 , 16 x 1.75 50-305 , 16 x 2.00 54-305 , 16 x 2.10 57-305 , 16 x 2.25 Gewicht: 100 g | Blitzventil (DV), 26 mm | 7.25 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.