Antrieb & Schaltung
SRAM Antrieb und Schaltung
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | BREMSLEITUNGSKIT SCHWARZ DISC | SRAM | SRAM Bremsleitungskit 2000 mm, schwarz | 53.17 |
![]() | BREMSEINSTELLER ALU SCHWARZ | SRAM | SRAM Bremszuggegenhalter Zugeinstellschraube aus Aluminium, erm | 20.62 |
ENTLUEFTUNGSKLOTZ SRAM ROAD | SRAM | AVID Entl | 4.34 | |
![]() | BREMSHEBEL S900 LINKS | SRAM | SRAM Bremshebel "S900" F | 65.10 |
BREMSSCHEIBE CENTERLINE 170 MM | SRAM | SRAM Bremsscheibe "Centerline" 6-Loch , Edelstahl, mit Befestigungsschrauben | 54.25 | |
![]() | BREMSLEITUNGSKIT GUIDE / DB5 SCHWARZ | SRAM | SRAM Bremsleitungskit F | 51.01 |
![]() | BREMSLEITUNGSKIT GUIDE / DB5 WEISS | SRAM | SRAM Bremsleitungskit F | 51.01 |
HUTMUTTER F. I-LIGHT 10 STUECK | SRAM | SRAM Ersatz f | 7.91 | |
![]() | BREMSHEBEL SET TT 900 | SRAM | SRAM Bremshebel Set "TT 900" F | 124.78 |
![]() | BREMSBELAEGE RIVAL/FORCE F. CARBON RIM, | SRAM | SRAM Bremsbelag F | 47.73 |
![]() | BREMSHEBEL SET TT 500 ROT | SRAM | Bremshebel | 73.78 |
EINSTELLSCHRAUBE MIT GEWI NDE | SRAM | SRAM Ersatz f | 6.51 | |
BREMSZUGBEFESTIGUNG | SRAM | SRAM Ersatz f | 8.68 | |
BEFESTIGUNGSMUTTERN U. SC HEIBEN | SRAM | SRAM Ersatz f | 8.68 | |
BEFESTIGUNGSMUTTERN SET | SRAM | SRAM Ersatz f | 11.94 | |
![]() | BREMSBELAEGE F. ALU FELGE | SRAM | SRAM Bremsbelag F | 20.62 |
![]() | BREMSSCHUH RIVAL SCHWARZ | SRAM | SRAM Bremsschuh F | 49.92 |
![]() | BREMSSCHUHE SRAM FORCE | SRAM | SRAM Bremsschuh F | 54.25 |
KLEINTEILESET F. BREMSHEB EL | SRAM | SRAM Ersatz f | 6.51 | |
BREMSHEBEL SET TT 900 M. ZUGVERST. | SRAM | Bremshebel | 162.75 | |
![]() | BREMSSCHUHE SRAM RED SCHWARZ | SRAM | SRAM Ersatz f | 72.70 |
![]() | BREMSSCHUHE SRAM APEX | SRAM | SRAM Bremsschuh F | 37.98 |
![]() | BREMSHEBEL FORCE CX1 LINKS | SRAM | SRAM Schalt-/Bremshebelkombination "Force 22" Carbon Brems-/ und Aluminium Schalthebel, ErgoDynamic Design f | 93.31 |
![]() | BREMSHEBEL SET TT 500 SCHWARZ | SRAM | Bremshebel | 73.78 |
![]() | BREMSHEBEL SET S500 ALU | SRAM | SRAM Bremshebel "S500" f | 82.47 |
![]() | BREMSE SRAM FORCE VORN | SRAM | Bremse | 82.47 |
![]() | BREMSE SRAM FORCE HINTEN | SRAM | Bremse | 82.47 |
![]() | BREMSE SRAM APEX VORN | SRAM | SRAM Rennbremse "Apex" Bremsarme aus kaltgeschmiedeten Alu, Drehzapfen aus rostfreien Stahl, Gewicht: ca. 308 g. | 34.72 |
![]() | BREMSE SRAM APEX HINTEN | SRAM | SRAM Rennbremse "Apex" Bremsarme aus kaltgeschmiedeten Alu, Drehzapfen aus rostfreien Stahl, Gewicht: ca. 308 g. | 34.72 |
EINSTELLSCHRAUBE RED | SRAM | SRAM Ersatz f | 9.77 | |
SCHRAUBE / BUCHSEN SET RED | SRAM | SRAM Ersatz f | 17.37 | |
![]() | ENDHUELSEN F. 1,8 MM ZUG 500 ST. | SRAM | SRAM Endh | 29.30 |
KLEMMSCHRAUBENSET RED SCHWARZ | SRAM | SRAM Ersatz f | 13.02 | |
![]() | FESTGRIFF SCHWARZ | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt , Lenkerklemmung f | 27.13 |
![]() | FESTGRIFF WEISS | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt , Lenkerklemmung f | 27.13 |
![]() | FESTGRIFF ROT | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt , Lenkerklemmung f | 27.13 |
![]() | ENDKAPPEN 2 STUECK | SRAM | SRAM Griffendstopfen SB-verpackt | 6.51 |
![]() | GRIFF SCHAUMSTOFF SCHWARZ | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt, Schaumstoff, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle 129 mm, mit Endstopfen | 23.87 |
![]() | GRIFF SCHAUMSTOFF SCHWARZ MIT ROTER SCHELLE | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt, Schaumstoff, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle 129 mm, mit Endstopfen | 23.87 |
![]() | GRIFF SCHAUMSTOFF ROT | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt, Schaumstoff, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle 129 mm, mit Endstopfen | 23.87 |
![]() | GRIFF SCHAUMSTOFF WEISS | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt, Schaumstoff, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle 129 mm, mit Endstopfen | 23.87 |
![]() | GRIFF SCHAUMSTOFF CONTOUR SCHWARZ | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt , Schaumstoff, profiliert, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle , 129 mm, mit Endstopfen | 23.87 |
![]() | GRIFF SCHAUMSTOFF CONTOUR SCHWARZ/ROT | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt , Schaumstoff, profiliert, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle , 129 mm, mit Endstopfen | 23.87 |
![]() | GRIFF SCHAUMSTOFF CONTOUR ROT | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt , Schaumstoff, profiliert, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle , 129 mm, mit Endstopfen | 23.87 |
![]() | GRIFF SCHAUMSTOFF CONTOUR WEISS | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt , Schaumstoff, profiliert, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle , 129 mm, mit Endstopfen | 23.87 |
![]() | GRIFF COMFORT SCHWARZ | SRAM | SRAM Griff "Comfort" SB-verpackt , Gummi, Paar, ergonomisch | 11.94 |
![]() | GRIFF COMFORT SCHWARZ/WEI SS | SRAM | SRAM Griff "Comfort" SB-verpackt , Gummi, Paar, ergonomisch | 11.94 |
![]() | GRIFF COMFORT SCHWARZ/ROT | SRAM | SRAM Griff "Comfort" SB-verpackt , Gummi, Paar, ergonomisch | 11.94 |
![]() | FESTGRIFFE F. TWISTER X0 100 MM SILBER | SRAM | SRAM Ersatz F | 30.38 |
![]() | FESTGRIFFE F. TWISTER X0 100 MM SCHWARZ | SRAM | SRAM Ersatz F | 30.38 |
FESTGRIFFE F. TWISTER X0 122 MM SILBER | SRAM | SRAM Ersatz F | 26.04 | |
![]() | FESTGRIFFE F. TWISTER X0 122 MM SCHWARZ | SRAM | SRAM Ersatz F | 26.04 |
![]() | FESTGRIFFE F. TWISTER XX1 122/100 SILBER | SRAM | SRAM Ersatz F | 26.04 |
![]() | FESTGRIFFE F. TWISTER XX1 122/100 SCHWARZ | SRAM | SRAM Ersatz F | 26.04 |
FESTGRIFFE F. TWISTER 85 MM SILBER | SRAM | SRAM Festgriff F | 26.04 | |
FESTGRIFFE F. TWISTER 85 MM SCHWARZ | SRAM | SRAM Festgriff F | 26.04 | |
![]() | FESTGRIFF DH SCHWARZ | SRAM | SRAM Griff "Downhill" SB-verpackt , Lenkerklemmung mit zwei Klemmschellen, inkl. Daumenring und Endstopfen, paarweise | 30.38 |
![]() | FESTGRIFF DH WEISS | SRAM | SRAM Griff "Downhill" SB-verpackt , Lenkerklemmung mit zwei Klemmschellen, inkl. Daumenring und Endstopfen, paarweise | 30.38 |
![]() | FESTGRIFF DH ROT | SRAM | SRAM Griff "Downhill" SB-verpackt , Lenkerklemmung mit zwei Klemmschellen, inkl. Daumenring und Endstopfen, paarweise | 30.38 |
![]() | LENKERBAND SUPERCORK SCHW ARZ | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperCork" SB-verpackt | 19.53 |
![]() | LENKERBAND SUPERCORK WEIS S | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperCork" SB-verpackt | 19.53 |
![]() | LENKERBAND SUPERCORK BLAU | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperCork" SB-verpackt | 19.53 |
![]() | LENKERBAND SUPERCORK GELB | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperCork" SB-verpackt | 19.53 |
![]() | LENKERBAND SUPERCORK ROT | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperCork" SB-verpackt | 19.53 |
![]() | LENKERBAND SUPERCORK PINK | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperCork" SB-verpackt | 19.53 |
![]() | ENDSTOPFEN 2 STUECK | SRAM | SRAM Lenkerbandendstopfen SB-verpackt , paarweise | 6.51 |
![]() | ENDSTOPFEN 2 STUECK MAKE THE LEAP | SRAM | SRAM Lenkerbandendstopfen SB-verpackt , paarweise | 6.51 |
![]() | LENKERBAND SUPERSUEDE SCHWARZ | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperSuede" SB-verpackt , mit Velouroberfl | 27.13 |
![]() | LENKERBAND SUPERSUEDE WEISS | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperSuede" SB-verpackt , mit Velouroberfl | 27.13 |
![]() | LENKERBAND SUPERSUEDE ROT | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperSuede" SB-verpackt , mit Velouroberfl | 27.13 |
![]() | LENKERBAND RED SCHWARZ | SRAM | SRAM Lenkerband "Red" SB-verpackt , mit Endstopfen | 30.38 |
![]() | LENKERBAND RED WEISS | SRAM | SRAM Lenkerband "Red" SB-verpackt , mit Endstopfen | 30.38 |
![]() | LENKERBAND RED ROT | SRAM | SRAM Lenkerband "Red" SB-verpackt , mit Endstopfen | 30.38 |
![]() | COMPUTER LENKERHALTERUNG 31,8 MM | SRAM | SRAM Fahrradcomputerhalterung SB-verpackt , f | 24.96 |
![]() | COMPUTER LENKERHALTERUNG ADAPTER F. 605/705 | SRAM | SRAM Fahrradcomputerhalterung SB-verpackt , f | 5.43 |
![]() | COMPUTER LENKERHALTERUNG 31,8 MM MTB | SRAM | SRAM Fahrradcomputerhalterung SB-verpackt , f | 24.96 |
![]() | KETTE PC 1170 11-FACH 114 GL. | SRAM | SRAM Kette "PC1170" SB-verpackt, 11-fach , mit Power-Lock | 47.73 |
![]() | KETTE PC RED22 11-FACH 114 GL. | SRAM | SRAM Kette "PCRED22" SB-verpackt, 11-fach , mit Power-Lock, Gewicht: 242 g, silber | 51.01 |
![]() | KETTE PC XX1 11-FACH 118 GLIEDER | SRAM | SRAM Kette "PC XX1" SB-verpackt, 11-fach , mit Power-Lock, speziell f | 56.42 |
![]() | KETTE PC 1091R HOLLOW PIN 10-F. 114 GL. | SRAM | Kette PC1091R | 58.59 |
![]() | KETTE PC 1071 HOLLOW PIN 10-F. 114 GL. | SRAM | Kette PC1071 | 45.57 |
![]() | KETTE PC 1051 10-FACH | SRAM | SRAM Kette "PC1051" 10-fach , mit Power-Lock Verschlussglied, Shimano und Campagnolo kompatibel, Au | 27.13 |
![]() | KETTE PC 1031 10-FACH 114 GL. | SRAM | SRAM Kette "PC1031" 10-fach , mit Power-Lock Verschlussglied, Shimano und Campagnolo kompatibel, Au | 23.87 |
![]() | KETTE PC 971 9-FACH 114 GLIEDER | SRAM | SRAM Kette "PC971" 9-fach , mit Power Link, Shimano HG-kompatibel, Campagnolo EXA-Drive-kompatibel, Innenlasche grau, Au | 24.96 |
![]() | KETTE PC 951 9-FACH 114 GLIEDER | SRAM | SRAM Kette "PC951" 9-fach , mit Power Link, Shimano HG-kompatibel, Campagnolo EXA-Drive-kompatibel, 297 g, grau | 19.53 |
![]() | KETTE PC 830 114 GLIEDER | SRAM | SRAM Kette "PC830" 7-/8-fach , mit Power-Link Verschlussglied, Shimano HG und Campagnolo EXA-Drive kompatibel, Au | 10.85 |
![]() | KETTE PC 1 NICKEL 114 GL. 1/2"X1/8" | SRAM | SRAM Kette SB-verpackt, 1/2 x 1/8" Mit Snap-On Verschluss, 114 Glieder , 330 g | 13.02 |
![]() | KETTE PC 850 114 GLIEDER | SRAM | SRAM Kette "PC850" 7-/8-fach , mit Power-Link Verschlussglied, Shimano HG und Campagnolo EXA-Drive kompatibel, Au | 15.18 |
KETTE PC1031 10-F. VE 25 MIT POWER LOCK | SRAM | SRAM Kette "PC1031" 10-fach , mit Power-Lock Verschlussglied, Shimano und Campagnolo kompatibel, Au | 21.70 | |
KETTE PC971 9-FACH VE 25 MIT POWER LINK | SRAM | SRAM Kette "PC971" 9-fach , mit Power Link, Shimano HG-kompatibel, Campagnolo EXA-Drive-kompatibel, Innenlasche grau, Au | 23.87 | |
KETTE PC951 9-FACH VE 25 MIT POWER LINK | SRAM | SRAM Kette "PC951" 9-fach , mit Power Link, Shimano HG-kompatibel, Campagnolo EXA-Drive-kompatibel, 297 g, grau | 18.46 | |
KETTE PC 850 114 GLIEDER MV | SRAM | SRAM Kette "PC850" 7-/8-fach , mit Power-Link Verschlussglied, Shimano HG und Campagnolo EXA-Drive kompatibel, Au | 15.18 | |
KETTE PC 830 114 GLIEDER MV | SRAM | SRAM Kette "PC830" 7-/8-fach , mit Power-Link Verschlussglied, Shimano HG und Campagnolo EXA-Drive kompatibel, Au | 9.77 | |
![]() | KETTE PC 870 114 GLIEDER | SRAM | SRAM Kette "PC870" SB-verpackt, 7-/8-fach Mit Power-Link Verschlussglied, Shimano HG und Campagnolo EXA-Drive kompatibel, Au | 19.53 |
![]() | KETTENVERSCHLUSS SRAM SNAP LOCK PC 1 | SRAM | SRAM Verschlussglied | 1.18 |
KETTENVERSCHLUSS SRAM POWER LINK SILBER | SRAM | SRAM Verschlussglied | 1.57 | |
![]() | KETTENVERSCHLUSS SRAM POWER LINK GOLD | SRAM | SRAM Verschlussglied | 1.57 |
![]() | KETTENVERSCHLUSS POWER LO CK SCHW. 4ER PK | SRAM | SRAM Verschlussglied | 18.46 |
![]() | KETTENVERSCHLUSS 11-FACH SILBER 4ER PK | SRAM | SRAM Verschlussglied | 18.46 |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 11/23 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1050 | 83.55 |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 11/26 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1050 | 83.55 |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 11/28 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1050 | 83.55 |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 11/32 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz "PG1050" | 83.55 |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 12/36 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz "PG1050" | 83.55 |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 11/36 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz "PG1050" | 83.55 |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 12/32 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz "PG1050" | 83.55 |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 12/28 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1050 | 83.55 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 12/27 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1050 | 83.55 | |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 12/26 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1050 | 83.55 |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 12/25 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1050 | 83.55 |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 12/26 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 98.74 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 11/26 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 98.74 | |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 11/23 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 98.74 |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 11/25 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 98.74 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 12/25 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 98.74 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 12/27 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 98.74 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 11/28 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 98.74 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 12/28 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 98.74 | |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 11/32 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 98.74 |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 12/36 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1070" 10-fach, Shimano kompatibel , Hitze behandelte Stahlzahnkr | 98.74 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 11/36 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1070" 10-fach, Shimano kompatibel , Hitze behandelte Stahlzahnkr | 98.74 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 12/32 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1070" 10-fach, Shimano kompatibel , Hitze behandelte Stahlzahnkr | 98.74 | |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG-1170 11-25 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1170" 11-fach, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 105.25 |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG-1170 11-26 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1170" 11-fach, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 105.25 |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1170 11-28 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1170" 11-fach, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 105.25 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1170 11-32 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1170" 11-fach, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 117.18 | |
![]() | KASSETTE XG-795 10-24 Z. 7-FACH | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "XG-795" 7-fach, CNC Konstruktion aus CrMo Stahl, passend f | 327.67 |
![]() | KASSETTE XG-1195 10-42 Z. 11-FACH | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "XG-1195" 11-fach, CNC Konstruktion aus CrMo Stahl, passend f | 407.96 |
![]() | KASSETTE XG-1199 10-42 Z. 11-FACH | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "XG-1199" 11-fach , CNC Konstruktion aus CrMo Stahl, passend f | 430.75 |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1030 11-26 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1030" 10-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 67.27 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1030 11-28 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1030" 10-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 67.27 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1030 11-32 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1030" 10-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 67.27 | |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG-1030 11-36 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1030" 10-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 67.27 |
KASSETTE PG-990 9-FACH ROT 11/32 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 990" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber, mit Alu-Spider , 270 g (11-32 Z.), 307 g (11-34 Z.) | 122.61 | |
![]() | KASSETTE PG-990 9-FACH ROT 11-34 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 990" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber, mit Alu-Spider , 270 g (11-32 Z.), 307 g (11-34 Z.) | 122.61 |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-980 9-FACH 11-34 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 980" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber, mit Spider | 82.47 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 970 11/32 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 970" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 49.92 | |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG 970 11-34 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 970" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 49.92 |
KASSETTE PG-820 11-28 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 820" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , Stahl, schwarz | 19.53 | |
KASSETTE PG-820 11-30 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 820" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , Stahl, schwarz | 19.53 | |
![]() | KASSETTE PG-820 11-32 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 820" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , Stahl, schwarz | 19.53 |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG 850 11/28 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 850" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 28.21 |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG 850 11/32 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 850" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 28.21 |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 970 12/26 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 970" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 73.78 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 950 11-26 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-950" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 39.06 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-950 11-28 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-950" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 39.06 | |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG 970 11/21 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 970" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 73.78 |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG 970 11/23 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 970" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 73.78 |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG 830 11/28 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 830" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , Stahl, silber | 21.70 |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG 950 12-23 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-950" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 39.06 |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 950 12-26 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-950" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 39.06 | |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG 850 12-23 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 850" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 37.98 |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 850 12-26 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 850" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 37.98 | |
![]() | ZAHNKRANZKASSETTE PG 950 11-32 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-950" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 39.06 |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 950 11-34 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-950" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 39.06 | |
![]() | KASSETTE PG-730 7-FACH 12-32 | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 730" 7-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber, ca. 300 g | 19.53 |
ZAHNKRANZKASSETTE 8-FACH PG-850 11/30 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 850" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 28.21 | |
STEALTH RING SET 11-28 | SRAM | f | 28.21 | |
ABSCHLUSSSCHRAUBE 11 Z. F. XG1190 | SRAM | SRAM Ersatz F | 28.21 | |
ABSCHLUSSSCHRAUBE | SRAM | f | 15.18 | |
ABSCHLUSSSCHRAUBE PG-1050 12 Z. | SRAM | f | 11.94 | |
ABSCHLUSSSCHRAUBE PG970 DH | SRAM | f | 15.18 | |
![]() | NABE VR SRAM 716 32 LOCH SCHWARZ 15X100 MM DISC | SRAM | SRAM V.R.-Nabe "716" 32 Loch, f | 78.12 |
NABE VR X0 SCHW./ROT DISC 28 L. QR/15/20 | SRAM | SRAM V.R.-Nabe "X0" 6-Loch Scheibenbremsaufnahme, Industrielager Passend f | 232.19 | |
NABE VR X0 SCHW./SILBER 28 L. QR/15/20 | SRAM | SRAM V.R.-Nabe "X0" 6-Loch Scheibenbremsaufnahme, Industrielager Passend f | 232.19 | |
![]() | NABE VR DISC 32 LOCH PREDICTIVE STEERING | SRAM | SRAM V.R.-Nabe "Predictive Steering" 6-Loch Scheibenbremsaufnahme, Industrielager Passend f | 275.60 |
NABE VR DISC 28 LOCH PREDICTIVE STEERING | SRAM | SRAM V.R.-Nabe "Predictive Steering" 6-Loch Scheibenbremsaufnahme, Industrielager Passend f | 275.60 | |
LINSENSCHRAUBE M6 X 16 MM | SRAM | SRAM Trommelbremse "VT 5000", rillenkugelgelagert | 1.95 | |
GEGENHALTER F. VR-NABE VE RZ.F.HOLL. | SRAM | SRAM Trommelbremse "VT 5000", niederl | 4.77 | |
ACHSE F. NABE X7 | SRAM | SRAM Ersatz f | 23.87 | |
LAGER F. NABE X9 V2 | SRAM | SRAM Ersatz f | 26.04 | |
LAGER F. NABE X9 15X100 | SRAM | SRAM Ersatz f | 26.04 | |
![]() | UMRUESTKAPPEN SET X0 QR 9 MM | SRAM | SRAM Ersatz f | 26.04 |
![]() | UMRUESTKAPPEN SET X0 STACKACHSE 15 MM | SRAM | SRAM Ersatz f | 20.62 |
![]() | UMRUESTKAPPEN SET X0 STACKACHSE 20 MM | SRAM | SRAM Ersatz f | 20.62 |
LAGER SET F. NABE X0 | SRAM | SRAM Ersatz f | 29.30 | |
BREMSTRAEGER VT | SRAM | SRAM Trommelbremse "VT 5000", rillenkugelgelagert | 36.13 | |
![]() | NABE HR SRAM 716 32 LOCH SCHWARZ 12X142 MM DISC | SRAM | SRAM Kassetten-H.R.-Nabe "746" 32 Loch, f | 103.08 |
NABE HR X0 SCHW./ROT 28 L. QR/12 | SRAM | SRAM Kassetten-H.R.-Nabe "X0" 6-Loch Scheibenbremsaufnahme, Industrielager Passend f | 425.32 | |
NABE HR X0 SCHW./ROT 32 L. QR/12 | SRAM | SRAM Kassetten-H.R.-Nabe "X0" 6-Loch Scheibenbremsaufnahme, Industrielager Passend f | 425.32 | |
NABE HR X0 SCHW./SILBER 32 L. QR/12 | SRAM | SRAM Kassetten-H.R.-Nabe "X0" 6-Loch Scheibenbremsaufnahme, Industrielager Passend f | 425.32 | |
NABE HR X0 SCHW./ROT 28 L. QR/12 XD BODY | SRAM | SRAM Kassetten-H.R.-Nabe "X0" 6-Loch Scheibenbremsaufnahme, Industrielager Passend f | 425.32 | |
