Gabel & Federbein
RST Federgabel
Bild | Titel | Kurzbeschreibung | Marke | Beschreibung | Bezeichnung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GABEL VERSE PLS TNL 50MM SCHWARZ V-BRAKE WECHSELSCHAFT | Federgabel VERSE PLS TNL | RST | 133.40 | ||
![]() | GABEL VERSE PLS TNL 50MM SILBER V-BRAKE WECHSELSCHAFT | Federgabel VERSE PLS TNL | RST | 133.40 | ||
![]() | GABEL VERSE PLS T 40MM SCHWARZ V-BRAKE WECHSELSCHAFT | Federgabel VERSE PLS T | RST | 106.28 | ||
![]() | GABEL VERSE PLS T 40MM SILBER V-BRAKE WECHSELSCHAFT | Federgabel VERSE PLS T | RST | 106.28 | ||
![]() | FEDERGABEL CAPA-6,SWZ 80MM O.SCHAFT STAHLFEDER/MCU, EINSTELLBAR | Federgabel CAPA T | RST | 93.26 | ||
![]() | FEDERGABEL CAPA 24, SCHWARZ, 50MM STAHLFEDER/MCU, EINSTELLBAR | Federgabel CAPA T 24 | RST | 88.93 | ||
![]() | FEDERGABEL OMEGA TNL SCHWARZ 100MM F.DISC/V-BR.,28.6X260X0 | Federgabel OMEGA TNL | RST | 160.53 | ||
![]() | GABEL PULSE 26 TNL 50MM SCHWARZ V- & DISC-BRAKE 28.6X260X0 | Federgabel PULSE 26 TNL | RST | 216.99 | ||
![]() | FEDERGABEL CAPA 20 SCHWARZ, V/DISC 50MM, STAHLF./MCU, EINSTELLB. | Federgabel CAPA T 20 | RST | 86.73 | ||
![]() | FEDERGABEL URBAN T 40MM SBMATT DSC SILBERMATT ROLLENBR., STAHLF. | Federgabel URBAN T | RST | 94.34 | ||
![]() | FEDERGABEL URBAN T 40MM SZ DISC SCHWARZ, ROLLENBR., STAHLFEDER | Federgabel URBAN T | RST | 94.34 | ||
![]() | FEDERGABEL DIRT RA 100 WEISS V/DISC 28.6X260X0 DÄMPFG+VSPG.EINSTB. | Federgabel DIRT RA 100 | RST | 139.91 | ||
![]() | FEDERGABEL DIRT T 80 SCHWARZ DISC 28.6X260X0 VORSPNG.EINSTELLB. | Federgabel DIRT T 80 | RST | 108.45 | ||
![]() | FEDERGABEL OMEGA TNL W 100MM V/DISC WEISS, BLOCKBAR,28.6X260X0 | Federgabel OMEGA TNL | RST | 160.53 | ||
![]() | FEDERGABEL OMEGA T 80MM SWZ V/DISC O.SCHAFT, SCHWARZ, EINST.BAR | Federgabel OMEGA T | RST | 130.15 | ||
![]() | FEDERGABEL GILA T SCHWARZ 80MM O.SH OHNE SCHAFT, V/DISCBR. | Federgabel Gila T | RST | 100.85 | ||
![]() | FEDERGABEL CAPA T WEISS 80MM O.SCH. O.SCHAFT,STAHLF/MCU/EINSTELLB. | Federgabel CAPA T | RST | 93.26 | ||
![]() | FEDERGABEL SINGLESHOCK M7 WEISS 28 28.6X260X0 V/DISC 40MM | Federgabel M 7 | RST | 238.65 | ||
![]() | FEDERGABEL SINGLESHOCK M7 SCHWARZ 28 28.6X260X0 V/DISC 40MM | Federgabel M 7 | RST | 238.65 | ||
![]() | FEDERGABEL SINGLESHOCK M7T WEISS 28 28.6X260X0, V/DISC EINSTB. | Federgabel M 7 T | RST | 266.86 | ||
![]() | FEDERGABEL SINGLESHOCK M7T SCHWARZ 28 28.6X260X0 V/DISC EINSTB. | Federgabel M 7 T | RST | 266.86 | ||
![]() | FEDERGABEL SINGLESHOCK M6 WEISS 26 28.6X260X0 V/DISC 40MM | Federgabel M 6 | RST | 238.65 | ||
![]() | FEDERGABEL SINGLESHOCK M6 SCHWARZ 26 28.6X260X0 V/DISC 40MM | Federgabel M 6 | RST | 238.65 | ||
![]() | FEDERGABEL SINGLESHOCK M6T WEISS 26 28.6X260X0 V/DISC EINSTB. | Federgabel M 6 T | RST | 266.86 | ||
![]() | FEDERGABEL SINGLESHOCK M6T SCHWARZ 26 28.6X260X0 V/DISC EINSTB. | Federgabel M 6 T | RST | 266.86 | ||
![]() | FEDERGABEL OMEGA 29TNL SZ 100MM DSC 100MM, 28.6X260X0-AHEAD | Federgabel OMEGA TNL 29 | RST | 169.21 | ||
![]() | FEDERGABEL GILA TNL 100MM SZ SCHWARZ 1 +1 1/8,F.DISC/V-BR | Federgabel GILA TNL 100 | RST | 129.06 | ||
![]() | FEDERGAB. VITA TNL,WEIß 60MM V+DISC WEIß F.1,1 1/8 | Federgabel VITA TNL | RST | 151.89 | ||
FEDERGABEL NEXAVE DI2 25.4MM (04) OHNE GEWINDE, SCHAFT: 270 MM | Federgabel FS-C810 | Shimano | FEDERGABEL NEXAVE DI2 25.4MM (04) OHNE GEWINDE, SCHAFT: 270 MM | 255.65 | ||
![]() | FEDERG.RST CAPA 20 20" SCHWARZ | RST | RST Federgabel "Capa 20" 20" 50 mm Federweg, Federung Stahlfeder MCU Elastomere , Vorspannung einstellbar, ohne Schaft, Gabelbr | 85.72 | ||
![]() | FEDERGABEL RST OMEGA T 26" SCHWARZ O. SCHAFT | RST | RST Federgabel "Omega T" 26" 80 mm Federweg, Federung Stahlfeder / MCU Elastomere , Vorspannung einstellbar, Br | 127.98 | ||
![]() | FEDERGABEL RST GILA TNL 26" SCHWARZ | RST | RST Federgabel "Gila TnL" 26" 100 mm Federweg, Federung | 130.09 | ||
![]() | FEDERGABEL RST CAPPA-6 80 26" SCHWARZ | RST | RST Federgabel "Capa T" 26" Federweg 80 mm, Federung Stahlfeder MCU Elastomere , Vorspannung einstellbar, ohne Schaft, Gabelkrone aus kaltgeschmiedetem Alu, schwarz satiniert, Standrohre aus Stahl, 25,4 mm | 97.60 | ||
![]() | FEDERGABEL RST CAPPA T 50 24" SCHWARZ | RST | RST Federgabel "Capa" 24" 50 mm Federweg, Federung Stahlfeder MCU Elastomere , Vorspannung einstellbar, ohne Schaft, Gabelkrone aus kaltgeschmiedetem Alu, schwarz satiniert, Standrohre aus Stahl, 25,4 mm | 81.36 | ||
RST VOGUE AIR RL 28" SCHW 1 1/8"ALU300MM AHEAD SOCK | RST | Modell HARTJE "Atrato Travel" He. Diamant Alu Rahmen (nackt), Ohne Gabel | 391.69 | |||
![]() | FEDERGABEL RST VITA TNL 28" SCHWARZ GLANZ | RST | RST Federgabel "Vita TNL" 28" 60 mm Federweg, Federung | 161.67 | ||
![]() | FEDERG. RST NOVA PLS TNL 28" SCHWARZ GLANZ | RST | RST Federgabel "Nova PLS TNL" 28" Mod. 14 60 mm Federweg, | 124.78 | ||
![]() | FEDERGABEL RST VERSE PLS TNL 28" SCHWARZ GLANZ | RST | RST Federgabel "Verse PLS TNL" 28" Mod. 14 60 mm Federweg, | 124.78 | ||
![]() | FEDERGABEL RST VERSE PLS TNL 28" SILBER MATT | RST | RST Federgabel "Verse PLS TNL" 28" Mod. 14 60 mm Federweg, | 124.78 | ||
![]() | FEDERGABEL RST SINGLE SHOCK 26" M6-T SCHW.VERST | RST | RST Federgabel "Single Shock M6-T" 26" 40 mm Federweg, Federung Stahlfeder / MCU Elastomere , Vorspannung einstellbar, Ahead Gabelschaft 1 1/8" x 260, Tauchrohr Magnesium gebogen, f | 249.54 | ||
![]() | FEDERGABEL RST SINGLE SHOCK 28" M7-T WEI? VERST | RST | RST Federgabel "Single Shock M7-T" 28" 40 mm Federweg, Federung Stahlfeder / MCU Elastomere , Vorspannung einstellbar, Ahead Gabelschaft 1 1/8" x 260, Tauchrohr Magnesium gebogen, f | 249.54 | ||
![]() | FEDERGABEL RST SINGLE SHOCK 28" M7-T SHW. VERST | RST | RST Federgabel "Single Shock M7-T" 28" 40 mm Federweg, Federung Stahlfeder / MCU Elastomere , Vorspannung einstellbar, Ahead Gabelschaft 1 1/8" x 260, Tauchrohr Magnesium gebogen, f | 249.54 | ||
![]() | FEDERGABEL RST DIRT RA 26" WEISS | RST | RST Federgabel "Dirt RA 100" 26" 100 mm Federweg, | 151.89 | ||
![]() | FEDERGABEL RST DIRT T 80 26" SCHWARZ GLANZ | RST | RST Federgabel "Dirt T 80" 26" 80 mm Federweg, Stahlfeder, inkl. Gabelschaft 28,6 x 260 Ahead 1 1/8" CroMo eingepresst Vorspannung Stahlfeder einstellbar, Br | 119.35 | ||
![]() | FEDERGAB. OMEGA 29 TNL 29" SCHWARZ GLANZ | RST | RST Federgabel "Omega 29 TNL" 29" 100 mm Federweg, | 162.74 | ||
![]() | FEDERGAB. RST BLAZE 29TNL 29" SCHWARZ GLANZ | RST | RST Federgabel "Blaze 29 NL" 29" 100 mm Federweg, | 130.20 | ||
![]() | FEDERGABEL RST BLAZE TNL 26" WEISS | RST | RST Federgabel "Blaze TNL" 26" 100 mm Federweg, | 127.98 | ||
![]() | GABELSCHAFT CRMO 1" 25,4X300XAHEAD | RST | RST Federgabel-Schaftrohr CrMo Passend f | 14.09 | ||
![]() | GABELSCHAFT ALU 11/8" 28. 6X260XAHEAD | RST | RST Federgabel- Schaftrohr, Alu Aheadset, Au | 39.06 | ||
![]() | FEDERGABEL RST BLAZE TNL 26" SCHWARZ | RST | RST Federgabel "Blaze TNL" 26" 100 mm Federweg, | 122.55 | ||
![]() | FEDERGABEL RST 650B AIR 100 SCHWARZ MATT | RST | RST Federgabel "650B Air 100" 27,5" Federweg 100 mm, Federung | 325.49 | ||
![]() | RST KABELFUERUNG FUER LICHTKABEL F. TREKKING | RST | RST Kabelf | 6.50 | ||
![]() | GEGENHALTER F. ROLLENBR. 28" SILBER RST | RST | RST Gegenhalter F | 6.46 | ||
![]() | GABELSCHAFT ALU 11/8" 28. 6X240XAHEAD | RST | RST Federgabel- Schaftrohr, Alu Aheadset, Au | 48.84 | ||
GABELSCHAFT CROMO 1 1/8" 28.6X300X0 AHEAD | RST | RST Federgabel-Schaftrohr CrMo Passend f | 14.09 | |||
GABELSCHAFT CROMO 1" 25.4X300X100 GEWINDE | RST | RST Federgabel-Schaftrohr CrMo Passend f | 14.09 | |||
GABELSCHAFT CROMO 11/8" 28.6X300X100 GEWINDE | RST | RST Federgabel-Schaftrohr CrMo Passend f | 14.09 | |||
![]() | GABELSCHAFT CRMO 1" 25.4X160X60 GEWINDE | RST | RST Federgabel-Schaftrohr CrMo Passend f | 14.09 | ||
GABELSCHAFT CRMO 1" 25.4X 200X60 MM GEWINDE | RST | RST Federgabel-Schaftrohr CrMo Passend f | 14.09 | |||
GABELSCHAFT CROMO 1" 25.4X225X60 GEWINDE | RST | RST Federgabel-Schaftrohr CrMo Passend f | 14.09 | |||
GABELSCHAFT CROMO 11/8" 28.6X225X60 GEWINDE | RST | RST Federgabel-Schaftrohr CrMo Passend f | 14.09 | |||
![]() | GABELSCHAFT CROMO 11/8" 28.6X240XAHEAD | RST | RST Federgabel-Schaftrohr CrMo Passend f | 14.09 | ||
![]() | GABELSCHAFT CRMO 1" 25,4X240XAHEAD | RST | RST Federgabel-Schaftrohr CrMo Passend f | 14.09 | ||
GABELSCHAFT CROMO 11/8" 28.6X160X60 GEWINDE | RST | RST Federgabel-Schaftrohr CrMo Passend f | 14.09 | |||
GABELSCHAFT CROMO 11/8" 28.6X200X60 GEWINDE | RST | RST Federgabel-Schaftrohr CrMo Passend f | 14.09 | |||
![]() | BUCHSE F.25,4MM SCHAEFTE F.28,6MM GABELKRONEN | RST | RST Distanzbuchse | 4.39 | ||
![]() | BREMSSOCKEL M 10 F. RST FEDERGABELN | RST | RST Schraubsockel | 5.37 | ||
![]() | ABDECKKAPPE F. STANDROHR SCHWARZ RST 801/800 | RST | RST Abdeckkappe F | 4.10 | ||
![]() | DYNAMOHALTER F. RST 906/9 05/802/801 SILBER | RST | RST Dynamohalter F | 8.68 | ||
![]() | EINSTELLSCHRAUBE RST F. VORSPANNUNG | RST | RST Einstellschraube f | 16.22 | ||
![]() | DYNAMOHALTER F. RST MODELLJAHR 2006 | RST | RST Dynamohalter F | 10.80 | ||
![]() | VENTIL F. RST TORNO- PATRONEN SCHRADER | RST | RST Ventil Zum Bef | 7.05 | ||
![]() | GABEL ROGUE 26 160MM SCHWARZ DISC ONLY/QR 15MM/TAPERED | Federgabel ROGUE 26 | RST | 705.25 | ||
![]() | GABEL ROGUE 27,5 160MM SCHWARZ DISC ONLY/QR 15MM/TAPERED | Federgabel ROGUE 27,5 | RST | 705.25 | ||
![]() | GABEL BLAZE 27,5 TNL 100MM SCHWARZ DISC ONLY/28.6X260X0 | Federgabel BLAZE 27,5 TNL | RST | 141.00 | ||
![]() | GABEL GILA 27,5 TNL 100MM SCHWARZ V- & DISC-BRAKE/OHNE SCHAFT | Federgabel GILA 27,5 TNL | RST | 133.40 | ||
![]() | GABEL PULSE 27,5 AIR TNL 50MM SCHW. DISC ONLY/28.6X260X0 | Federgabel PULSE 27,5 AIR TNL | RST | 292.94 | ||
![]() | GABEL PULSE 27,5 TNL 50MM SCHWARZ DISC ONLY/28.6X260X0 | Federgabel PULSE 27,5 TNL | RST | 286.39 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.