Freizeit Stan's NoTubes Markenshop
Stan's NoTubes Freizeit
Bild | Titel | Herstellernummer | Beschreibung | €* |
---|---|---|---|---|
Felge ZTR Arch CB7 28 | RTAC70001 | - Die ultimative Carbon-Felge, entwickelt für Trail-Riding- und Enduro-Rennen - Die flachen Seitenwände fördern die richtige Reifenform und reduzieren das Felgengewicht - Überragende Tubeless-Eigenschaften - Material: Carbon - Größen: 27,5?, 29? - Bremse: Scheibenbremse - Felgentiefe: 19,5 mm - Felgenbreite außen: 32 mm - Felgenbreite innen: 26 mm, optimiert für 2,25 - 2,50" Reifen - Felgenband: 27 mm - Lochzahl: 28 oder 32 Loch - Farbe: schwarz - Gewichte: 27,5" 450 g, 29" 475 g | 749.64 | |
Sticker ZTR Major MK3 27,5 Zoll / silber | PR1055 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - Für Modelljahr: 2018 - Farben: weiß-rot, silber, gelb, orange, grün, blau, schwarz | 12.43 | |
Endkappen für Schnellspanner Stan's ZTR/3.30 HD Disc | ZH0006 | - Stan's NoTubes Endkappen zum Umbau auf Schnellspanner - 9x100/110mm vorne - 10x135mm hinten | 29.93 | |
NOTUBES Reifendichtmittel Race 32oz, 946ml 1 Quart konvertiert bis zu 16 Reifen | ST0070 | Um das bereits legendäre Tire Sealant nochmals zu verbessern, verdoppelte Stan's beim Race Sealant die Anzahl der Latexpartikel und fügte zusätzlich XL-Partikel hinzu. Das Ergebnis: Löcher bis zu 8mm werden vom Race Sealant problemlos abgedichtet und kleinere Löcher werden noch schneller als beim Tire Sealant abgedichtet - Plattfuß adé. Die Haltbarkeit des Race Sealants liegt je nach Einsatzhäufigkeit, Wetterbedingungen und verwendeten Reifen bei bis zu 6 Monaten. Durch die Größe und Menge der Partikel darf das Race Sealant nicht über das Ventil eingefüllt werden. Speziell bei sehr leichten Reifen führt oft erst der Wechsel auf das Race Sealant zu einer erfolgreichen Tubeless-Umrüstung. - Feinste Kristalle ermöglichen es, ein bis zu 8 mm großes Loch sofort und dauerhaft zu verschließen - 2 Unzen (59 ml) Messbecher für einen Fahrradreifen - Haltbarkeit des Dichtmittels im Reifen liegt bei 2-6 Monate - Wirkung des Dichtmittels bei bis zu -30°C - Verschluss: Flip Top - Füllmenge: Für bis zu 16 Reifen | 49.92 | |
NOTUBES Reifendichtmittel Display Box | ST0071 | Der Startschuss für die Tubeless-Revolution. Mit der Stan's Dichtmilch fing der Siegeszug der Tubeless Systeme erst so richtig an. Latexpartikel dichten bis zu 6mm große Löcher im Reifen sofort und dauerhaft ab. Kann auch in Schläuchen und Tubulars zur Steigerung des Pannenschutzes verwendet werden. Je nach Einsatzhäufigkeit, Wetterbedingungen und verwendeten Reifen liegt der Haltbarkeit des Dichtmittels bei bis zu 7 Monaten. Einfaches Nachfüllen über das Ventil reicht aus, um wieder pannensicher unterwegs zu sein. Spezielle Zusätze im Dichtmittel machen das Stan's Tire Sealant auch bei eisigen Temperaturen von bis zu -34°C einsatzfähig! - Feinste Kristalle ermöglichen es, ein bis zu 6 mm großes Loch sofort und dauerhaft zu verschließen - 2 Unzen (59 ml) Messbecher für einen Fahrradreifen - Haltbarkeit des Dichtmittels im Reifen liegt bei 2-7 Monate - Wirkung des Dichtmittels bei bis zu -30°C - Variante: Display mit 12 Flaschen (à 2 Unzen) | 74.91 | |
Universal Ventil 35mm | AS0018 | - Für BST Modelle und Tubeless Modelle - Abnehmbarer Ventileinsatz macht das Hinzufügen des Dichtmittels einfach - Passend für bis zu 8 mm Ventillochgröße - VE: 2 Stück | 19.93 | |
NOTUBES Reifendichtmittel Injector Zur Übertragung von 2 Unzen in den Reifen | AS0001 | - Ermöglicht die einfache Befüllung von 2 Unzen (59 ml) in den Reifen, ohne Dichtmittel zu vergießen - Inkl. Schrader Ventilkernentferner - Kunststoffadapter mit zwei Gewinden für Presta und Schraderventile - Nicht kompatibel mit Reifendichtmittel Race | 16.18 | |
NOTUBES Laufrad, VR, ZTR Arch CB7 27,5" Stan's Neo 15x100mm Steckachse | SWAC70009 | - Das ultimative Carbon-Laufrad, entwickelt für Trail-Riding- und Enduro-Rennen - Die flachen Seitenwände fördern die richtige Reifenform und reduzieren das Felgengewicht - Das RiACT-System absorbiert Stöße und kann bis zu einem 1 cm flexen - Überragende Tubeless-Eigenschaften - Felge: ZTR Arch CB7 - Material Felge: Carbon - Felgentiefe: 19,5 mm - Felgenbreite außen: 32 mm - Felgenbreite innen: 26 mm, optimiert für 2,25 - 2,50" Reifen - Nabe vorne: Stan's CNC NEO 15x100 mm Steckachse oder Boost 15x110 mm Steckachse - Nabe hinten: Stan's CNC NEO V2 12x142 mm Steckachse oder Boost 12x148 mm Steckachse - Kompatibilität: Shimano oder SRAM XD - Bremsscheibenaufnahme: 6-Loch, Centerlock - Speichung: 28 Loch 3-fach gekreuzt - Speichen: Sapim Force 2.0/ 1.7/ 1.8 mm, schwarz - Nippel: Sapim Secure Lock Alu, schwarz - Gewichtsbeschränkung: 113 kg - Lieferumfang: installierte Endkappen für 15 mm Vorderrad- und 12 mm Hinterrad-Achsendurchmesser, installiertes Tubeless Felgenband & Presta Tubeless Ventil - Gewichte: 799 g (VR), 921 g (HR) - Farbe: schwarz | 849.60 | |
NOTUBES Laufrad, VR, ZTR Arch MK3 27,5" Stan's Neo 15x100mm Steckachse | DWAT70001 | - Robustes, dennoch leichtes Laufrad für Touren und Trail - Perfekte Balance aus Stabilität und Gewicht - Überragende Tubelesseigenschaften - Felge: ZTR Arch MK3 - Material Felge: Aluminium - Felgentiefe: 16 mm - Felgenbreite außen: 29,3 mm - Felgenbreite innen: 26 mm, optimiert für 2,25 - 2,50" Reifen - Nabe vorne: Stan's CNC NEO 15x100 mm Steckachse, Boost 15x110 mm Steckachse oder 20x110 mm OS Steckachse - Nabe hinten: Stan's CNC NEO V2 12x142 mm Steckachse, Boost 12x148 mm Steckachse, 15x157 mm OS Steckachse oder Cannondale AI Achse - Kompatibilität: Shimano oder SRAM XD - Bremsscheibenaufnahme: 6-Loch - Speichung: 32 Loch 3-fach gekreuzt - Speichen: Sapim Force 2.0/ 1.7/ 1.8 mm, schwarz - Nippel: Sapim Secure Lock Alu, schwarz - Gewichtsbeschränkung: 104 kg - Lieferumfang: installierte Endkappen für 15 & 20 mm Vorderrad- und 12 mm Hinterrad-Achsendurchmesser, installiertes Tubeless Felgenband & Presta Tubeless Ventil - Gewichte: 781 g (VR), 903 g (HR) - Farbe: schwarz | 368.54 | |
NOTUBES Felge ZTR Baron 27,5" MK3 32 Loch schwarz | RTBT70001 | - Unübertroffene Traktion und Kontrolle - Geringes Gewicht durch patentierte flache Seitenwände - Überragende Tubeless-Eigenschaften - Material: Aluminium - Größen: 26", 27,5", 29" - Bremse: Scheibenbremse - Felgentiefe: 18,1 mm - Felgenbreite außen: 38,4 mm - Felgenbreite innen: 35 mm, optimiert für 2,8 - 3,2" Reifen - Felgenband: 36 mm - Lochzahl: 32 Loch - Farbe: schwarz - Gewichte: 26" 523 g, 27,5" 547 g, 29" 583 g | 149.88 | |
Felgenband 10yd 21 mm | AS0030 | - Spezial-Felgenband zum Abdichten von Felgen - Länge: 9 m - Luftdicht und superdünn - Kann rückstandslos wieder entfernt werden - Bei weniger als 3,1 bar (45 psi ) Luftdruck, eine Lage Rim-Tape - Bei mehr als 3,1 bar (45 psi) Luftdruck, zwei Lagen Rim-Tape - Auch mit Schlauch verwendbar - Für sämtliche Felgenbreiten erhältlich | 18.68 | |
NOTUBES Laufrad, VR, ZTR Crest CB7 27,5" Stan's Neo 15x110mm Boost Steckachse | SWCC70010 | - Entwickelt für Cross Country Rennen und Marathon - ultra leicht, rollen schnell und bieten trotzdem genügend Komfort - Das RiACT-System absorbiert Stöße und kann bis zu einem 1 cm flexen - Überragende Tubeless-Eigenschaften - Felge: ZTR Crest CB7 - Material Felge: Carbon - Felgentiefe: 19,3 mm - Felgenbreite außen: 29,7 mm - Felgenbreite innen: 23 mm, optimiert für 38 mm - 2,25" Gravel- und Cross Country Reifen - Nabe vorne: Stan's CNC NEO 15x100 mm Steckachse oder Boost 15x110 mm Steckachse - Nabe hinten: Stan's CNC NEO V2 12x142 mm Steckachse oder Boost 12x148 mm Steckachse - Kompatibilität: Shimano oder SRAM XD - Bremsscheibenaufnahme: 6-Loch, Centerlock - Speichung: 28 Loch 3-fach gekreuzt - Speichen: Sapim Force 2.0/ 1.7/ 1.8 mm, schwarz - Nippel: Sapim Secure Lock Alu, schwarz - Gewichtsbeschränkung: 104 kg - Lieferumfang: installierte Endkappen für 15 mm Vorderrad- und 12 mm Hinterrad-Achsendurchmesser, installiertes Tubeless Felgenband & Presta Tubeless Ventil - Gewicht: 644 g (VR), 765 g (HR) - Farbe: schwarz | 849.60 | |
NOTUBES Achse Schnellspanner 10mm Type II, 3.30/3.30Ti, QR oder TA 10x135 hinten | ZH0113 | - Hinterradachse 10 mm Type II für 3.30/3.30Ti Nabe für Schnellspanner oder 10x135 mm Endkappen - Farbe: Silber | 21.18 | |
NOTUBES Tubeless Kit, MTN 21mm Felgenband, 44mm Ventile 200ml Reifendichtmittel | AS0191 | Im Lieferumfang enthalten sind: - 2x Ventile (44 mm) - 1x Reifendichtmittel (200ml) - 1x Felgenband | 49.92 | |
NOTUBES Sticker ZTR Flow EX 29" grau Für ein Laufradsatz MY2015, grau | PR0458 | - VPE: 1 Stk.= 1 Laufradsatz - für Modelljahr: 2015 - Größen: 29", 27,5", 26" - Farben: grau (nicht in 26"), rot, gelb | 18.68 | |
NOTUBES Sticker ZTR Podium 29" SRD für eine Felge MY2018, gelb-schwarz | PR1068 | - Größe: 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2018 | 18.68 | |
Sticker ZTR Flow CB7 weiß / 27,5 Zoll | PR1258 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, organge, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Flow EX3 weiß | PR1198 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz, lila (Limited Edition) | 18.68 | |
NOTUBES Sticker ZTR Arch 27,5" MK3 Inhalt: 4 Aufkleber für eine Felge MY2017, silber | PR0833 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2017 - Farben: blau, schwarz, orange, grün, weiß/rot, silber, gelb | 18.68 | |
Felge ZTR Arch CB7 32 | RTAC70002 | - Die ultimative Carbon-Felge, entwickelt für Trail-Riding- und Enduro-Rennen - Die flachen Seitenwände fördern die richtige Reifenform und reduzieren das Felgengewicht - Überragende Tubeless-Eigenschaften - Material: Carbon - Größen: 27,5?, 29? - Bremse: Scheibenbremse - Felgentiefe: 19,5 mm - Felgenbreite außen: 32 mm - Felgenbreite innen: 26 mm, optimiert für 2,25 - 2,50" Reifen - Felgenband: 27 mm - Lochzahl: 28 oder 32 Loch - Farbe: schwarz - Gewichte: 27,5" 450 g, 29" 475 g | 749.64 | |
Sticker ZTR Flow EX3 blau | PR1208 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz, lila (Limited Edition) | 18.68 | |
Felgenband 10yd 25 mm | AS0033 | - Spezial-Felgenband zum Abdichten von Felgen - Länge: 9 m - Luftdicht und superdünn - Kann rückstandslos wieder entfernt werden - Bei weniger als 3,1 bar (45 psi ) Luftdruck, eine Lage Rim-Tape - Bei mehr als 3,1 bar (45 psi) Luftdruck, zwei Lagen Rim-Tape - Auch mit Schlauch verwendbar - Für sämtliche Felgenbreiten erhältlich | 21.18 | |
Felgenband 10yd 27 mm | AS0083 | - Spezial-Felgenband zum Abdichten von Felgen - Länge: 9 m - Luftdicht und superdünn - Kann rückstandslos wieder entfernt werden - Bei weniger als 3,1 bar (45 psi ) Luftdruck, eine Lage Rim-Tape - Bei mehr als 3,1 bar (45 psi) Luftdruck, zwei Lagen Rim-Tape - Auch mit Schlauch verwendbar - Für sämtliche Felgenbreiten erhältlich | 22.43 | |
Felgenband 10yd 39 mm | AS0144 | - Spezial-Felgenband zum Abdichten von Felgen - Länge: 9 m - Luftdicht und superdünn - Kann rückstandslos wieder entfernt werden - Bei weniger als 3,1 bar (45 psi ) Luftdruck, eine Lage Rim-Tape - Bei mehr als 3,1 bar (45 psi) Luftdruck, zwei Lagen Rim-Tape - Auch mit Schlauch verwendbar - Für sämtliche Felgenbreiten erhältlich | 31.17 | |
Sticker ZTR Major MK3 29 Zoll / schwarz | PR1066 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - Für Modelljahr: 2018 - Farben: weiß-rot, silber, gelb, orange, grün, blau, schwarz | 12.43 | |
NOTUBES DART Reifen Reparatur-Kit | TP0002 | - Material: Kunststoff - Werkzeug zur Reifenreparatur mit integriertem Core-Remover - Inkl. zwei Pfeile - Farbe: grau-schwarz - Reagiert mit Stan´s Sealant, um ein zuverlässiges Verschließen des Loches zu erreichen https://www.youtube.com/embed/O2oNly2OE94?autoplay=1&rel=0 | 31.17 | |
Sticker ZTR Flow CB7 grün / 27,5 Zoll | PR1252 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, organge, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Flow CB7 silber / 27,5 Zoll | PR1244 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, organge, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Flow CB7 schwarz / 27,5 Zoll | PR1256 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, organge, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Flow CB7 weiß / 29 Zoll | PR1259 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, organge, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Flow CB7 grün / 29 Zoll | PR1253 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, organge, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Flow CB7 orange / 29 Zoll | PR1251 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, organge, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Flow CB7 schwarz / 29 Zoll | PR1257 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, organge, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Endkappen für Schnellspanner Stan's Neo Oversized | ZH0777 | - Stan's NoTubes Endkappen zum Umbau auf Schnellspanner - 9x100/110mm vorne - 10x135mm hinten | 33.67 | |
Endkappen für Schnellspanner Stan's Neo/ Neo Ultimate | ZH0772 | - Stan's NoTubes Endkappen zum Umbau auf Schnellspanner - 9x100/110mm vorne - 10x135mm hinten | 31.17 | |
Sticker ZTR Baron CB7 weiß / 27,5 Zoll | PR1274 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Baron CB7 rot / 27,5 Zoll | PR1262 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Baron CB7 grün / 27,5 Zoll | PR1268 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Baron CB7 gelb / 27,5 Zoll | PR1264 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Baron CB7 orange / 27,5 Zoll | PR1266 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Baron CB7 blau / 27,5 Zoll | PR1270 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Baron CB7 silber / 27,5 Zoll | PR1260 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Baron CB7 schwarz / 27,5 Zoll | PR1272 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Baron CB7 weiß / 29 Zoll | PR1275 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Baron CB7 rot / 29 Zoll | PR1263 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Baron CB7 grün / 29 Zoll | PR1269 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Baron CB7 blau / 29 Zoll | PR1271 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Baron CB7 silber / 29 Zoll | PR1261 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Baron CB7 schwarz / 29 Zoll | PR1273 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2020 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Neo Conversion Kit vorne | ZH1607 | - Für Neo/ Neo ULTIMATE Vorderradnabe zum Umbau auf Schnellspanner - Das Kit enthält zwei Endkappen und einen Schnellspanner | 49.92 | |
Neo Conversion Kit hinten | ZH1608 | - Für Neo/ Neo ULTIMATE Vorderradnabe zum Umbau auf Schnellspanner - Das Kit enthält zwei Endkappen und einen Schnellspanner | 49.92 | |
Sticker ZTR Grail CB7 weiß | PR1165 | - Aufkleber für Grail CB7-Felge - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Grail CB7 silber | PR1151 | - Aufkleber für Grail CB7-Felge - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Grail CB7 schwarz | PR1157 | - Aufkleber für Grail CB7-Felge - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
NOTUBES Sticker ZTR Arch 29" CB7 Inhalt: 4 Aufkleber für eine Felge MY2018, schwarz | PR1099 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2018 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Crest CB7 blau | PR1084 | - Größe: 27,5", 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2018 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
Sticker ZTR Crest CB7 schwarz | PR1085 | - Größe: 27,5", 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2018 - Farben: weiß, rot, grün, gelb, orange, blau, silber, schwarz | 18.68 | |
NOTUBES Sticker ZTR Baron 27,5" MK3 für eine Felge MY2018, grün | PR1047 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - Für Modelljahr: 2018 - Farben: blau, schwarz, orange, grün, weiß/rot, silber, gelb | 18.68 | |
Sticker ZTR Sentry MK3 silber | PR1027 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - Für Modelljahr: 2018 - Farben: blau, schwarz, orange, grün, weiß/rot, silber, gelb | 18.68 | |
Sticker ZTR Sentry MK3 gelb | PR1029 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - Für Modelljahr: 2018 - Farben: blau, schwarz, orange, grün, weiß/rot, silber, gelb | 18.68 | |
Sticker ZTR Crest MK3 blau | PR0827 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2017 - Farben: blau, schwarz, orange, grün, weiß/rot, silber, gelb | 18.68 | |
Sticker ZTR Crest MK3 grün | PR0825 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2017 - Farben: blau, schwarz, orange, grün, weiß/rot, silber, gelb | 18.68 | |
Sticker ZTR Crest MK3 silber | PR0819 | - Größen: 27,5" oder 29" - VPE: 1 Stk.= 1 Laufrad - für Modelljahr: 2017 - Farben: blau, schwarz, orange, grün, weiß/rot, silber, gelb | 18.68 | |
Sticker ZTR Crest MY2015 24 Zoll / rot | PR0406 | - VPE: 1 Stk.= 1 Laufradsatz - für Modelljahr: 2015 - Größen: 29", 27,5", 26", 24" - Farben: grau (nicht in 26" und 24"), rot | 18.68 | |
Sticker ZTR Crest MY2015 29 Zoll / grau | PR0457 | - VPE: 1 Stk.= 1 Laufradsatz - für Modelljahr: 2015 - Größen: 29", 27,5", 26", 24" - Farben: grau (nicht in 26" und 24"), rot | 18.68 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.